Zbiorniki naziemne poziome CGH znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, oferując wszechstronne rozwiązania magazynowe.
Zbiorniki na azot
Zbiorniki naziemne poziome
CGH jako wiodący producent zbiorników przemysłowych oferuje najwyższej jakości zbiorniki naziemne poziome, zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i efektywnym magazynowaniu różnorodnych substancji. Nasze zbiorniki to synonim trwałości i niezawodności. Wykorzystujemy zaawansowane technologie i materiały, aby zagwarantować długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, CGH dostarcza rozwiązania idealnie dopasowane do specyficznych potrzeb i wymagań. Zapewniamy kompleksową obsługę od projektu po realizację, co czyni nas zaufanym partnerem dla Twojego biznesu.
Szerokie spektrum zastosowań zbiorników naziemnych poziomych CGH
Umożliwiają one magazynowanie materiałów ciekłych palnych lub niepalnych oraz szkodliwych i nieszkodliwych dla środowiska o gęstości do 1,1 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa A i do 1,9 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa B.
Dzięki solidnej konstrukcji i możliwości dostosowania, nasze zbiorniki poziome naziemne sprawdzają się w każdych warunkach, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność.
Inwestycja w niezawodność: najważniejsze zalety zbiorników naziemnych poziomych CGH
Wybierając zbiorniki naziemne poziome CGH, stawiasz na rozwiązania, które przynoszą wymierne korzyści Twojej firmie.
Nasze produkty charakteryzują się:
wyjątkową trwałością
bezpieczeństwem
wszechstronnością
możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb
zgodnością z rygorystycznymi normami i standardami
Zbiorniki dwupłaszczowe naziemne do materiałów palnych i niepalnych – dane techniczne
Opis:
- Dokumentacja techniczna uzgodniona z UDT
- Materiał podstawowy – S235JR wg EN10025-1, opcjonalnie 1.4307, 1.4404
- Zbiorniki jedno- lub wielokomorowe
- Powierzchnia zewnętrzna śrutowana do Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1
- Zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C3, opcjonalnie w klasach C4 i C5
- Opcjonalnie zabezpieczenie antykorozyjne od wewnątrz
Wyposażenie standard:
- właz zbiornika DN600
- podpory stalowe
- uchwyty transportowe
- krócce DN25 do przestrzeni międzypłaszczowej
- drabina
- podest
- balustrada
Wyposażenie opcjonalne:
- izolacje
- króćce zalewowe, ssące, oddechowe, inne z armaturą lub bez
- zawory przepełnieniowe, oddechowe
- armatura kontrolna pomiarowa
- kable grzewcze
Próba szczelności:
Próba powietrzem zbiornika wewnętrznego i przestrzeni międzypłaszczowej odpowiednio ciśnieniem:
| Norma | Klasa | Ciśnienie |
|---|---|---|
| EN 12285-2 | klasa A | 0,3 bar/0,4 bar |
| EN 12285-2 | klasa B | 2,0 bar/0,6 bar |
| AD 2000 | – | 0,75 bar/0,4 bar |
Postaw na jakość, bezpieczeństwo i niezawodność – wybierz zbiorniki CGH
Wybierając zbiorniki CGH, decydujesz się na rozwiązania, które łączą najwyższą jakość z troską o środowisko.
Nasze produkty posiadają niezbędne certyfikaty i spełniają rygorystyczne normy, co gwarantuje bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.
Oferujemy indywidualne podejście do każdego klienta, pomagając w doborze optymalnych rozwiązań i zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.
Specyfikacja techniczna zbiorników naziemnych pionowych CGH:
Zbiorniki naziemne zgodne z normą EN12285-2 klasa A
| POJEMNOŚĆ V [m³] | ŚREDNICA Dz [mm] | WYMIARY KORPUSU | WAGA ZBIORNIKA | GRUBOŚĆ PŁASZCZA | Waga dodatkowej komory [kg] | Odległość pomiędzy podporami [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 [mm] | S2 [mm] | ||||||||
| Długość* [mm] | Wysokość [mm] | 1-PŁASZCZOWY [kg] | 2-PŁASZCZOWY [kg] | ||||||
| 3 m³ | Ø1600 | 2080 | 1870 | 720 | 1036 | 5 | 3 | 351 | 700 |
| 5 m³ | Ø1600 | 3080 | 1870 | 925 | 1342 | 5 | 3 | 351 | 1700 |
| 8 m³ | Ø1600 | 4580 | 1870 | 1233 | 1800 | 5 | 3 | 351 | 3200 |
| 10 m³ | Ø1600 | 5580 | 1870 | 1438 | 2106 | 5 | 3 | 351 | 4200 |
| 13 m³ | Ø1600 | 7080 | 1870 | 1745 | 2564 | 5 | 3 | 351 | 5700 |
| 16 m³ | Ø1600 | 8580 | 1870 | 2053 | 3022 | 5 | 3 | 351 | 7200 |
| 10 m³ | Ø2000 | 3600 | 2000 | 1 552 | 2 175 | 6 | 3 | 522 | 2000 |
| 13 m³ | Ø2000 | 4600 | 2000 | 1 858 | 2 607 | 6 | 3 | 522 | 3000 |
| 16 m³ | Ø2000 | 5600 | 2000 | 2 165 | 3 040 | 6 | 3 | 522 | 3000 |
| 20 m³ | Ø2000 | 6600 | 2000 | 2 472 | 3 472 | 6 | 3 | 522 | 5000 |
| 25 m³ | Ø2000 | 8600 | 2000 | 3 085 | 4 337 | 6 | 3 | 522 | 7000 |
| 30 m³ | Ø2000 | 10100 | 2000 | 3 596 | 5 036 | 6 | 3 | 522 | 8500 |
| 35 m³ | Ø2000 | 11600 | 2000 | 4 056 | 5 685 | 6 | 3 | 522 | 10000 |
| 20 m³ | Ø2500 | 4 740 | 2500 | 2 531 | 4 127 | 6 | 3 | 730 | 2750 |
| 25 m³ | Ø2500 | 5 740 | 2500 | 2 914 | 4 772 | 6 | 3 | 730 | 3750 |
| 30 m³ | Ø2500 | 6 740 | 2500 | 3 298 | 5 417 | 6 | 3 | 730 | 4750 |
| 40 m³ | Ø2500 | 8 740 | 2500 | 4 130 | 6 772 | 6 | 3 | 730 | 6750 |
| 50 m³ | Ø2500 | 10 740 | 2500 | 4 896 | 8 062 | 6 | 3 | 730 | 8750 |
| 60 m³ | Ø2500 | 12 740 | 2500 | 5 728 | 9 417 | 6 | 3 | 730 | 10750 |
| 70 m³ | Ø2500 | 14 740 | 2500 | 6 514 | 10 727 | 6 | 3 | 730 | 12750 |
| 40 m³ | Ø2900 | 6850 | 2900 | 4579 | 7124 | 7 | 4 | 1045 | 4550 |
| 50 m³ | Ø2900 | 8350 | 2900 | 5432 | 8432 | 7 | 4 | 1045 | 6050 |
| 60 m³ | Ø2900 | 9850 | 2900 | 6208 | 9664 | 7 | 4 | 1045 | 7550 |
| 70 m³ | Ø2900 | 11350 | 2900 | 7003 | 10915 | 7 | 4 | 1045 | 9050 |
| 80 m³ | Ø2900 | 12850 | 2900 | 7856 | 12223 | 7 | 4 | 1045 | 10550 |
| 100 m³ | Ø2900 | 15850 | 2900 | 9408 | 14686 | 7 | 4 | 1045 | 13550 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18150 | 3100 | 10956 | 17067 | 7 | 4 | 1108 | 15500 |
Zbiorniki naziemne zgodne z normą EN12285-2 klasa B
| POJEMNOŚĆ V [m³] | ŚREDNICA Dz [mm] | WYMIARY KORPUSU | WAGA ZBIORNIKA | GRUBOŚĆ PŁASZCZA | Waga dodatkowej komory [kg] | Odległość pomiędzy podporami [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ Lp [mm] | WYSOKOŚĆ H [mm] | 1-PŁASZCZOWY [kg] | 2-PŁASZCZOWY [kg] | S1 [mm] | S2 [mm] | ||||
| 3 m³ | Ø1600 | 2080 | 1870 | 765 | 1082 | 5 | 3 | 351 | 700 |
| 5 m³ | Ø1600 | 3080 | 1870 | 970 | 1387 | 5 | 3 | 351 | 1700 |
| 8 m³ | Ø1600 | 4580 | 1870 | 1278 | 1846 | 5 | 3 | 351 | 3200 |
| 10 m³ | Ø1600 | 5580 | 1870 | 1483 | 2151 | 5 | 3 | 351 | 4200 |
| 13 m³ | Ø1600 | 7080 | 1870 | 1790 | 2609 | 5 | 3 | 351 | 5700 |
| 16 m³ | Ø1600 | 8580 | 1870 | 2098 | 3068 | 5 | 351 | 7200 | |
| 10 m³ | Ø2000 | 3700 | 2270 | 1658 | 2281 | 6 | 3 | 522 | 2000 |
| 13 m³ | Ø2000 | 4700 | 2270 | 1964 | 2713 | 6 | 3 | 522 | 3000 |
| 16 m³ | Ø2000 | 5700 | 2270 | 2271 | 3146 | 6 | 3 | 522 | 4000 |
| 20 m³ | Ø2000 | 6700 | 2270 | 2577 | 3578 | 6 | 3 | 522 | 5000 |
| 25 m³ | Ø2000 | 8700 | 2270 | 3190 | 4442 | 6 | 3 | 522 | 7000 |
| 30 m³ | Ø2000 | 10200 | 2270 | 3702 | 5142 | 6 | 3 | 522 | 8500 |
| 35 m³ | Ø2000 | 11700 | 2270 | 4162 | 5791 | 6 | 3 | 522 | 10000 |
| 20 m³ | Ø2500 | 4 840 | 2770 | 3 055 | 4 650 | 6 | 3 | 818 | 2750 |
| 25 m³ | Ø2500 | 5 840 | 2770 | 3 501 | 5358 | 6 | 3 | 818 | 3750 |
| 30 m³ | Ø2500 | 6 840 | 2770 | 3 947 | 6066 | 6 | 3 | 818 | 4750 |
| 40 m³ | Ø2500 | 8 840 | 2770 | 4 905 | 7547 | 6 | 3 | 818 | 6750 |
| 50 m³ | Ø2500 | 10 840 | 2770 | 5 797 | 8963 | 6 | 3 | 818 | 8750 |
| 60 m³ | Ø2500 | 12 840 | 2770 | 6 754 | 10444 | 6 | 3 | 818 | 10750 |
| 70 m³ | Ø2500 | 14 840 | 2770 | 7 666 | 11880 | 6 | 3 | 818 | 12750 |
| 40 m³ | Ø2900 | 6850 | 3170 | 5 965 | 8510 | 7 | 4 | 1279 | 4550 |
| 50 m³ | Ø2900 | 8350 | 3170 | 7 036 | 10 037 | 7 | 4 | 1279 | 6050 |
| 60 m³ | Ø2900 | 9850 | 3170 | 8 031 | 11 487 | 7 | 4 | 1279 | 7550 |
| 70 m³ | Ø2900 | 11350 | 3170 | 9 045 | 12 957 | 7 | 4 | 1279 | 9050 |
| 80 m³ | Ø2900 | 12850 | 3170 | 10 117 | 14 484 | 7 | 4 | 1279 | 10550 |
| 100 m³ | Ø2900 | 15850 | 3170 | 12 106 | 17384 | 7 | 4 | 1279 | 13550 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18150 | 3270 | 14050 | 20161 | 9 | 4 | 1357 | 15500 |
Zbiorniki naziemne zgodne z normą AD2000
| POJEMNOŚĆ V [m³] | ŚREDNICA Dz [mm] | WYMIARY KORPUSU | WAGA ZBIORNIKA | GRUBOŚĆ PŁASZCZA | Waga dodatkowej komory [kg] | Odległość pomiędzy podporami [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 [mm] | S2 [mm] | ||||||||
| DŁUGOŚĆ Lp [mm] | WYSOKOŚĆ H [mm] | 1-PŁASZCZOWY [kg] | 2-PŁASZCZOWY [kg] | ||||||
| 120 m³ | Ø2900 | 18950 | 3240 | 14437 | 20627 | 9 | 4 | 1406 | 16550 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18150 | 3340 | 14393 | 20504 | 9 | 4 | 1492 | 15550 |
| 150 m³ | Ø3200 | 19750 | 3540 | 18259 | 25328 | 10 | 4 | 1671 | 16900 |
| 200 m³ | Ø3200 | 26250 | 3540 | 23838 | 30907 | 10 | 4 | 1671 | 23400 |
| 150 m³ | Ø3400 | 17790 | 3740 | 17844 | 24694 | 10 | 4 | 1862 | 14800 |
| 200 m³ | Ø3400 | 23290 | 3740 | 22590 | 31398 | 10 | 4 | 1862 | 20300 |
| 250 m³ | Ø3400 | 28790 | 3740 | 27336 | 38102 | 10 | 4 | 1862 | 25800 |
| 300 m³ | Ø3400 | 34290 | 3740 | 32081 | 44806 | 10 | 4 | 1862 | 31300 |
| 150 m³ | Ø3600 | 15870 | 3940 | 17048 | 23601 | 10 | 5 | 2064 | 12700 |
| 200 m³ | Ø3600 | 20870 | 3940 | 21806 | 30244 | 10 | 5 | 2064 | 17700 |
| 250 m³ | Ø3600 | 25870 | 3940 | 26374 | 36697 | 10 | 5 | 2064 | 22700 |
| 300 m³ | Ø3600 | 30370 | 3940 | 30485 | 42504 | 10 | 5 | 2064 | 27200 |
*Całkowita długość w tolerancji +/-1% zgodnie z normą
Jesteśmy gotowi dostarczyć Ci zbiorniki,
które spełnią Twoje oczekiwania i zapewnią bezpieczne magazynowanie przez długie lata.