Los depósitos horizontales de superficie CGH se utilizan ampliamente en diversos sectores industriales, ofreciendo soluciones de almacenamiento versátiles.
Depósitos de GLP
Depósitos horizontales de superficie (de pared doble)
Amplia gama de aplicaciones de los depósitos horizontales de superficie CGH
Permiten el almacenamiento de sustancias líquidas inflamables o no inflamables, tanto peligrosas como no peligrosas para el medio ambiente, con una densidad de hasta 1,1 kg/dm³ para depósitos EN 12285 clase A y de hasta 1,9 kg/dm³ para depósitos EN 12285 clase B.
Gracias a su sólida construcción y su gran adaptabilidad, nuestros depósitos horizontales de superficie ofrecen un rendimiento fiable en cualquier condición, garantizando la seguridad y la fiabilidad.
Una inversión en fiabilidad: principales ventajas de los depósitos horizontales de superficie CGH
Al elegir los depósitos horizontales de superficie de CGH, opta por soluciones que aportan beneficios tangibles a su negocio.
Nuestros productos se caracterizan por:
durabilidad excepcional
seguridad
versatilidad
adaptabilidad a las necesidades individuales
conformidad con las normas y estándares más exigentes
Depósitos de superficie de doble pared para materiales inflamables y no inflamables – datos técnicos
Descripción:
- Documentación técnica homologada por la UDT
- Material: S235JR conforme a EN 10025-1; opcionalmente, 1.4307 o 1.4404
- Depósitos de uno o varios compartimentos
- Superficie exterior granallada hasta el grado Sa 2½, de conformidad con la norma ISO 8501-1
- Protección anticorrosiva de categoría C3; opcionalmente, C4 y C5
- Protección anticorrosiva interior opcional
* Otras configuraciones disponibles bajo petición.
Equipamiento estándar:
- boca de hombre DN600
- soportes de acero
- asas de transporte
- boquillas DN25 para el espacio intersticial
- escalera
- plataforma
- barandilla
Equipamiento opcional:
- aislamientos
- boquillas de llenado, aspiración, ventilación y de otros tipos, con o sin accesorios
- válvulas de rebose y de aireación
- instrumentación de control y medida
- cables calefactores
Prueba de estanqueidad:
Prueba de estanqueidad con aire comprimido del depósito interior y del espacio intersticial a las siguientes presiones:
| Norma | Clase | Presión de ensayo (depósito interior / espacio intersticial) |
|---|---|---|
| EN 12285-2 | Clase A | 0,3 bar/0,4 bar |
| EN 12285-2 | Clase B | 2,0 bar/0,6 bar |
| AD 2000 | – | 0,75 bar/0,4 bar |
Elija calidad, seguridad y fiabilidad: elija depósitos CGH
Al elegir los depósitos CGH, apuesta por soluciones que combinan la más alta calidad con el respeto por el medio ambiente.
Nuestros productos cuentan con las certificaciones necesarias y cumplen rigurosas normas, garantizando la seguridad y el cumplimiento normativo.
Ofrecemos un trato personalizado a cada cliente, ayudando a seleccionar las soluciones óptimas y brindando asistencia integral en cada etapa del proyecto.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información y encontrar la mejor solución para su empresa.
Especificaciones técnicas de los depósitos horizontales de superficie CGH:
Depósitos de superficie conforme a EN 12285-2, clase A
| CAPACIDAD V [m³] | DIÁMETRO Dz [mm] | DIMENSIONES DEL CUERPO | PESO DEL DEPÓSITO | Distancia entre soportes [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud* [mm] | Altura [mm] | Pared simple [kg] | Pared doble [kg] | |||
| 3 m³ | Ø1600 | 2080 | 1870 | 720 | 1036 | 700 |
| 5 m³ | Ø1600 | 3080 | 1870 | 925 | 1342 | 1700 |
| 8 m³ | Ø1600 | 4580 | 1870 | 1233 | 1800 | 3200 |
| 10 m³ | Ø1600 | 5580 | 1870 | 1438 | 2106 | 4200 |
| 13 m³ | Ø1600 | 7080 | 1870 | 1745 | 2564 | 5700 |
| 16 m³ | Ø1600 | 8580 | 1870 | 2053 | 3022 | 7200 |
| 10 m³ | Ø2000 | 3 700 | 2 270 | 1 612 | 2 235 | 2000 |
| 13 m³ | Ø2000 | 4 700 | 2 270 | 1 918 | 2 667 | 3000 |
| 16 m³ | Ø2000 | 5 700 | 2 270 | 2 225 | 3 100 | 4000 |
| 20 m³ | Ø2000 | 6 700 | 2 270 | 2 532 | 3 532 | 5000 |
| 25 m³ | Ø2000 | 8 700 | 2 270 | 3 145 | 4 397 | 7000 |
| 30 m³ | Ø2000 | 10 200 | 2 270 | 3 656 | 5 096 | 8500 |
| 35 m³ | Ø2000 | 11 700 | 2 270 | 4 116 | 5 745 | 10000 |
| 20 m³ | Ø2500 | 4 840 | 2 770 | 2 591 | 4 187 | 2750 |
| 25 m³ | Ø2500 | 5 840 | 2 770 | 2 974 | 4 832 | 3750 |
| 30 m³ | Ø2500 | 6 840 | 2 770 | 3 358 | 5 477 | 4750 |
| 40 m³ | Ø2500 | 8 840 | 2 770 | 4 190 | 6 832 | 6750 |
| 50 m³ | Ø2500 | 10 840 | 2 770 | 4 956 | 8 122 | 8750 |
| 60 m³ | Ø2500 | 12 840 | 2 770 | 5 788 | 9 477 | 10750 |
| 70 m³ | Ø2500 | 14 840 | 2 770 | 6 574 | 10 787 | 12750 |
| 40 m³ | Ø2900 | 6 950 | 3 170 | 4 579 | 7 124 | 4550 |
| 50 m³ | Ø2900 | 8 450 | 3 170 | 5 432 | 8 432 | 6050 |
| 60 m³ | Ø2900 | 9 950 | 3 170 | 6 208 | 9 664 | 7550 |
| 70 m³ | Ø2900 | 11 450 | 3 170 | 7 003 | 10 915 | 9050 |
| 80 m³ | Ø2900 | 12 950 | 3 170 | 7 856 | 12 223 | 10550 |
| 100 m³ | Ø2900 | 15 950 | 3 170 | 9 408 | 14 686 | 13550 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18 150 | 3 270 | 11 016 | 17 127 | 15500 |
Depósitos de superficie conforme a EN 12285-2, clase B
| CAPACIDAD V [m³] | DIÁMETRO Dz [mm] | DIMENSIONES DEL CUERPO | PESO DEL DEPÓSITO | Distancia entre soportes [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGITUD Lp [mm] | ALTURA H [mm] | Pared simple [kg] | Pared doble [kg] | |||
| 3 m³ | Ø1600 | 2 080 | 1870 | 765 | 1 082 | 700 |
| 5 m³ | Ø1600 | 3 080 | 1870 | 970 | 1 387 | 1700 |
| 8 m³ | Ø1600 | 4 580 | 1870 | 1 278 | 1 846 | 3200 |
| 10 m³ | Ø1600 | 5 580 | 1870 | 1 483 | 2 151 | 4200 |
| 13 m³ | Ø1600 | 7 080 | 1870 | 1 790 | 2 609 | 5700 |
| 16 m³ | Ø1600 | 8 580 | 1870 | 2 098 | 3 068 | 7200 |
| 10 m³ | Ø2000 | 3 700 | 2270 | 1 658 | 2 281 | 2000 |
| 13 m³ | Ø2000 | 4 700 | 2270 | 1 964 | 2 713 | 3000 |
| 16 m³ | Ø2000 | 5 700 | 2270 | 2 271 | 3 146 | 4000 |
| 20 m³ | Ø2000 | 6 700 | 2270 | 2 577 | 3 578 | 5000 |
| 25 m³ | Ø2000 | 8 700 | 2270 | 3 190 | 4 442 | 7000 |
| 30 m³ | Ø2000 | 10 200 | 2270 | 3 702 | 5 142 | 8500 |
| 35 m³ | Ø2000 | 11 700 | 2270 | 4 162 | 5 791 | 10000 |
| 20 m³ | Ø2500 | 4 840 | 2770 | 3 055 | 4 650 | 2750 |
| 25 m³ | Ø2500 | 5 840 | 2770 | 3 501 | 5 358 | 3750 |
| 30 m³ | Ø2500 | 6 840 | 2770 | 3 947 | 6 066 | 4750 |
| 40 m³ | Ø2500 | 8 840 | 2770 | 4 905 | 7 547 | 6750 |
| 50 m³ | Ø2500 | 10 840 | 2770 | 5 797 | 8 963 | 8750 |
| 60 m³ | Ø2500 | 12 840 | 2770 | 6 754 | 10444 | 10750 |
| 70 m³ | Ø2500 | 14 840 | 2770 | 7 666 | 11 880 | 12750 |
| 40 m³ | Ø2900 | 6 950 | 3170 | 5 965 | 8 510 | 4550 |
| 50 m³ | Ø2900 | 8 450 | 3170 | 7 036 | 10 037 | 6050 |
| 60 m³ | Ø2900 | 9 950 | 3170 | 8 031 | 11 487 | 7550 |
| 70 m³ | Ø2900 | 11 450 | 3170 | 9 045 | 12 957 | 9050 |
| 80 m³ | Ø2900 | 12 950 | 3170 | 10 117 | 14 484 | 10550 |
| 100 m³ | Ø2900 | 15 950 | 3170 | 12 106 | 17 384 | 13550 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18 150 | 3270 | 14 156 | 20 267 | 15500 |
Depósitos de superficie conforme a AD 2000
| CAPACIDAD V [m³] | DIÁMETRO Dz [mm] | DIMENSIONES DEL CUERPO | PESO DEL DEPÓSITO | Distancia entre soportes [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGITUD Lp [mm] | ALTURA H [mm] | Pared simple [kg] | Pared doble [kg] | |||
| 120 m³ | Ø2900 | 18950 | 3240 | 14437 | 20627 | 16550 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18150 | 3340 | 14393 | 20504 | 15550 |
| 150 m³ | Ø3200 | 19750 | 3540 | 18259 | 25328 | 16900 |
| 200 m³ | Ø3200 | 26250 | 3540 | 23838 | 30907 | 23400 |
| 150 m³ | Ø3400 | 17790 | 3740 | 17844 | 24694 | 14800 |
| 200 m³ | Ø3400 | 23290 | 3740 | 22590 | 31398 | 20300 |
| 250 m³ | Ø3400 | 28790 | 3740 | 27336 | 38102 | 25800 |
| 300 m³ | Ø3400 | 34290 | 3740 | 32081 | 44806 | 31300 |
| 150 m³ | Ø3600 | 15870 | 3940 | 17048 | 23601 | 12700 |
| 200 m³ | Ø3600 | 20870 | 3940 | 21806 | 30244 | 17700 |
| 250 m³ | Ø3600 | 25870 | 3940 | 26374 | 36697 | 22700 |
| 300 m³ | Ø3600 | 30370 | 3940 | 30485 | 42504 | 27200 |
* Longitud total con una tolerancia de ±1 %, de conformidad con la norma
Estamos preparados para suministrar depósitos
que respondan a sus expectativas y garanticen un almacenamiento seguro durante muchos años.
Tomasz Polcaj