Przejdź do treści

Zbiorniki naziemne pionowe

CGH to lider w produkcji zbiorników przemysłowych. Nasze naziemne pionowe zbiorniki paliwowe to gwarancja najwyższej jakości, solidności i bezpieczeństwa, która potwierdzona jest licznymi certyfikatami i zgodnością z europejskimi normami. Oferujemy zbiorniki o pojemności od 5 do 100 m3, a także realizujemy zamówienia na niestandardowe wymiary, idealnie dopasowane do Twoich specyficznych potrzeb. CGH to synonim innowacyjnych rozwiązań i indywidualnego podejścia. Zapewnimy niezawodne i trwałe systemy magazynowania paliw dla Twojego biznesu.

Naziemne pionowe zbiorniki CGH: inwestycja w bezpieczeństwo i efektywność magazynowania

Nasze zbiorniki znajdują szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu. Wykorzystywane mogą być do bezpiecznego przechowywania między innymi:

paliw płynnych, takich jak benzyna i olej napędowy;

cieczy palnych i niebezpiecznych;

produktów chemicznych.

Dostosowujemy projekty do specyfiki procesów produkcyjnych klientów.

Najważniejsze zalety zbiorników naziemnych pionowych CGH

Zbiorniki pionowe naziemne CGH zostały zaprojektowane tak, by spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając nasze naziemne pionowe zbiorniki zyskujesz:

dwupłaszczową konstrukcję zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo i ochronę przed wyciekami;

system monitoringu przestrzeni między płaszczami, który błyskawicznie wykrywa ewentualne nieszczelności;

zewnętrzną powłokę lakierniczą o wysokiej odporności na korozję (klasa C3M, opcjonalnie C5);

możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub pomalowania go od wewnątrz, co umożliwia przechowywanie agresywnych chemicznie substancji.

Zbiorniki pionowe naziemne CGH – opcje dodatkowe

Jako CGH oferujemy rozwiązania idealnie dopasowane do wymagań naszych klientów. Aby odpowiedzieć na konkretne potrzeby, nasze zbiorniki naziemne pionowe wyposażyć możemy dodatkowo w:

  • drabinki i platformy z poręczami;
  • zewnętrzne i wewnętrzne orurowanie;
  • system grzewczy;
  • izolację.

Postaw na jakość i doświadczenie – wybierz zbiorniki pionowe naziemne CGH

CGH to gwarancja jakości potwierdzona certyfikatami i zaufaniem klientów. Nasze zbiorniki produkowane są z dbałością o środowisko, z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiałów. Oferujemy indywidualne podejście do każdego klienta, zapewniając kompleksowe doradztwo i wsparcie techniczne. Skontaktuj się z nami już dziś, a pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy!

Zbiorniki pionowe zgodne z normą AD2000. Masa właściwa medium do 1,1 kg/l. Poza strefą sejsmiczną, bez obciążenia wiatrem.

POJEMNOŚĆ
[m³]
ŚREDNICA
[mm]
WYSOKOŚĆ ZBIORNIKAWAGA ZBIORNIKA 1-PŁ.WAGA ZBIORNIKA 2-PŁ.
Z NOGAMI
[mm]
Z OSŁONĄ
[mm]
CAŁKOWITA
[mm]
Z NOGAMI
[kg]
Z OSŁONĄ
[kg]
Z NOGAMI
[kg]
Z OSŁONĄ
[kg]
3 m³Ø16002 1002 0402 7708609001 1701 210
5 m³Ø16003 1003 0403 7701 0901 1301 5301 570
8 m³Ø16004 6004 5405 2701 4301 4802 0702 120
10 m³Ø16005 6005 5406 2701 6801 7102 4502 480
13 m³Ø16007 1007 0407 7702 0402 0503 0103 020
16 m³ Ø16008 5108 4409 1702 3502 3803 5103 540
10 m³Ø20003 7403 6704 4301 8001 8902 4902 580
13 m³Ø20004 7404 6705 4302 1402 2403 0003 100
16 m³Ø20005 7405 6706 4302 4802 5803 5103 610
20 m³Ø20006 9006 8207 5802 9002 9804 1204 200
25 m³Ø20008 7508 6709 4303 5603 6005 0805 120
30 m³Ø200010 25010 17010 9304 0704 1305 8405 900
35 m³Ø200011 76011 67012 4304 6104 6406 6306 660
20 m³Ø25004 9204 8305 5602 8702 9504 2704 350
25 m³Ø25005 9305 8306 5603 2903 3904 9705 070
30 m³Ø25006 9306 8307 5603 7103 8105 6705 770
40 m³Ø25008 9408 8309 5604 6504 6807 1607 190
50 m³Ø250010 94010 83011 5605 6005 5308 6708 600
60 m³Ø250012 94012 83013 5606 4406 44010 06010 060
70 m³Ø250014 95014 83015 5607 3807 28011 56011 460
40 m³Ø29007 0806 9607 6805 2905 2607 6107 580
50 m³Ø29008 5808 4609 1806 2006 1109 0008 910
60 m³Ø290010 0809 96010 6807 1206 99010 40010 270
70 m³Ø290011 59011 46012 1808 0507 85011 81011 610
80 m³Ø290013 09012 97013 6808 9008 83013 15013 080
100 m³Ø290016 10015 97016 68010 74010 57015 95015 780
55 m³Ø30009 1208 9909 69011 3806 65014 4609 730
70 m³Ø300011 12010 99011 69013 3807 86017 12011 600
85 m³Ø300013 13013 00013 69015 3809 11019 79013 520
100 m³Ø300015 13015 00015 69017 38010 31022 45015 380
115 m³Ø300017 13017 00017 69019 38011 56025 12017 300
120 m³Ø300018 13018 00018 69020 38012 18026 45018 250
50 m³Ø32007 1907 0507 7706 0105 9308 6108 530
65 m³Ø32009 1909 0509 7707 3407 18010 65010 490
80 m³Ø320011 19011 06011 7708 7608 55012 78012 570
100 m³Ø320013 20013 06013 77010 0209 83014 75014 560
115 m³Ø320015 20015 07015 77011 35011 17016 78016 600
130 m³Ø320017 21017 07017 77012 77012 46018 91018 600
75 m³Ø34009 2709 1309 8608 0507 93011 59011 470
95 m³Ø340011 27011 13011 8609 4809 27013 77013 560
110 m³Ø340013 28013 13013 86010 90010 73015 95015 780
130 m³Ø340015 28015 13015 86012 41012 09018 21017 890
145 m³Ø340017 28017 13017 86013 84013 43020 40019 990
165 m³Ø340019 29019 14019 86015 35014 88022 66022 190
85 m³Ø36009 3409 1909 8908 7008 48013 28013 060
105 m³Ø360011 34011 19011 89010 22010 03015 80015 610
125 m³Ø360013 35013 19013 89011 82011 44018 39018 010
145 m³Ø360015 35015 19015 89013 43012 88021 00020 450
165 m³Ø360017 36017 20017 89015 05014 40023 62022 970
185 m³Ø360019 36019 20019 89016 66015 84026 23025 410
205 m³Ø360021 37021 20021 89020 26019 46030 83030 030

Zbiorniki pionowe zgodne z normą AD2000. Masa właściwa medium do 1,5 kg/l. Poza strefą sejsmiczną, bez obciążenia wiatrem.

POJEMNOŚĆ
[m³]
ŚREDNICA
[mm]
WYSOKOŚĆ ZBIORNIKAWAGA ZBIORNIKA 1-PŁ.WAGA ZBIORNIKA 2-PŁ.
Z NOGAMI
[mm]
Z OSŁONĄ
[mm]
CAŁKOWITA
[mm]
Z NOGAMI
[kg]
Z OSŁONĄ
[kg]
Z NOGAMI
[kg]
Z OSŁONĄ
[kg]
3 m³Ø16002 1002 0402 7708809201 1901 230
5 m³Ø16003 1003 0403 7701 1001 1401 5401 580
8 m³Ø16004 6004 5405 2701 4701 4902 1102 130
10 m³Ø16005 6005 5406 2701 7201 7302 4902 500
13 m³Ø16007 1007 0407 7702 0702 0603 0403 030
16 m³ Ø16008 5108 4409 1702 3902 3903 5503 550
10 m³Ø20003 7403 6704 4301 8101 9002 5002 590
13 m³Ø20004 7404 6705 4302 1502 2503 0103 110
16 m³Ø20005 7405 6706 4302 5202 5803 5503 610
20 m³Ø20006 9006 8207 5802 9402 9904 1604 210
25 m³Ø20008 7508 6709 4303 6003 6105 1205 130
30 m³Ø200010 25010 17010 9304 1104 1405 8805 910
35 m³Ø200011 76011 67012 4304 6504 6506 6706 670
20 m³Ø25004 9204 8305 5602 8802 9604 2804 360
25 m³Ø25005 9305 8306 5603 3503 4005 0305 080
30 m³Ø25006 9306 8307 5603 7703 8205 7305 780
40 m³Ø25008 9408 8309 5604 7604 7407 2707 250
50 m³Ø250010 94010 83011 5605 6605 5908 7308 660
60 m³Ø250012 94012 83013 5606 6006 45010 22010 070
70 m³Ø250014 95014 83015 5607 4907 35011 67011 530
40 m³Ø29007 0806 9607 6805 4305 2807 7507 600
50 m³Ø29008 5808 4609 1806 3506 1309 1508 930
60 m³Ø290010 0809 96010 6807 2007 14010 48010 420
70 m³Ø290011 59011 46012 1808 2008 0001196011 760
80 m³Ø290013 09012 97013 6809 1298 85013 37013 100
100 m³Ø290016 10015 97016 68010 89010 59016 10015 800
55 m³Ø30009 1208 9909 6906 9106 7409 9909 820
70 m³Ø300011 12010 99011 6908 1607 95011 90011 690
85 m³Ø300013 13013 00013 6909 4809 20013 89013 610
100 m³Ø300015 13015 00015 69010 72010 40015 79015 470
115 m³Ø300017 13017 00017 69011 98011 65017 72017 390
120 m³Ø300018 13018 00018 69012 64012 27018 71018 340
50 m³Ø32007 1907 0507 7706 1105 9508 7108 550
65 m³Ø32009 1909 0509 7707 5207 28010 83010 590
80 m³Ø320011 19011 06011 7708 8608 65012 88012 670
100 m³Ø320013 20013 06013 77010 2709 93015 000146560
115 m³Ø320015 20015 07015 77011 61011 27017 04016 700
130 m³Ø320017 21017 07017 77013 02012 55019 16018 690
75 m³Ø34009 2709 1309 8608 2508 04011 79011 580
95 m³Ø340011 27011 13011 8609 7609 38014 05013 670
110 m³Ø340013 28013 13013 86011 28010 83016 33015 880
130 m³Ø340015 28015 13015 86012 78012 19018 58017 990
145 m³Ø340017 28017 13017 86015 80015 13022 36021 690
165 m³Ø340019 29019 14019 86017 50016 68024 81023 990
85 m³Ø36009 3409 1909 8908 9108 60013 49013 180
105 m³Ø360011 34011 19011 89010 63010 14016 21015 720
125 m³Ø360013 35013 19013 89012 24011 56018 81018 130
145 m³Ø360015 35015 19015 89015 34014 49022 91022 060
165 m³Ø360017 36017 20017 89017 15016 11025 72024 680
185 m³Ø360019 36019 20019 89020 85019 64030 42029 210
205 m³Ø360021 37021 20021 89022 85021 57033 42032 140

Inne rozmiary zbiorników pionowych naziemnych dostępne są na zapytanie klienta.

Skontaktuj się z nami!

Maciej Gajc

Sales Manager
Maciej Gajc