Zbiorniki na paliwo
Zbiorniki naziemne poziome
CGH jako wiodący producent zbiorników przemysłowych oferuje najwyższej jakości zbiorniki naziemne poziome, zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i efektywnym magazynowaniu różnorodnych substancji. Nasze zbiorniki to synonim trwałości i niezawodności. Wykorzystujemy zaawansowane technologie i materiały, aby zagwarantować długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, CGH dostarcza rozwiązania idealnie dopasowane do specyficznych potrzeb i wymagań. Zapewniamy kompleksową obsługę od projektu po realizację, co czyni nas zaufanym partnerem dla Twojego biznesu.
Szerokie spektrum zastosowań zbiorników naziemnych poziomych CGH
Zbiorniki naziemne poziome CGH znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, oferując wszechstronne rozwiązania magazynowe.
Umożliwiają one magazynowanie materiałów ciekłych palnych lub niepalnych oraz szkodliwych i nieszkodliwych dla środowiska o gęstości do 1,1 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa A i do 1,9 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa B.
Dzięki solidnej konstrukcji i możliwości dostosowania, nasze zbiorniki poziome naziemne sprawdzają się w każdych warunkach, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność.
Inwestycja w niezawodność: najważniejsze zalety zbiorników naziemnych poziomych CGH
Wybierając zbiorniki naziemne poziome CGH, stawiasz na rozwiązania, które przynoszą wymierne korzyści Twojej firmie.
Nasze produkty charakteryzują się:
- wyjątkową trwałością;
- bezpieczeństwem;
- wszechstronnością;
- możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb;
- zgodnością z rygorystycznymi normami i standardami
Zbiorniki dwupłaszczowe naziemne do materiałów palnych i niepalnych – dane techniczne
- Wykonanie wg: EN 12285-2 w klasie A lub B lub wg AD 2000
- Dokumentacja techniczna uzgodniona z UDT
- Materiał podstawowy – S235JR wg EN10025-1, opcjonalnie 1.4307, 1.4404
- Zbiorniki jedno- lub wielokomorowe
- Ciśnienie robocze: max 0,5 bar
- Temperatura robocza: od -20°C do + 50°C
- Powierzchnia zewnętrzna śrutowana do Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1
- Zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C3, opcjonalnie w klasach C4 i C5
- Opcjonalnie zabezpieczenie antykorozyjne od wewnątrz
Wyposażenie zbiorników poziomych naziemnych CGH
Wyposażenie standard:
- właz zbiornika DN600
- podpory stalowe
- uchwyty transportowe
- krócce DN25 do przestrzeni międzypłaszczowej
- drabina
- podest
- balustrada
Wyposażenie opcjonalne:
- króćce zalewowe, ssące, oddechowe, inne z armaturą lub bez
- zawory przepełnieniowe, oddechowe
- armatura kontrolna pomiarowa
- kable grzewcze
- izolacje
Próba szczelności:
Próba powietrzem zbiornika wewnętrznego i przestrzeni międzypłaszczowej odpowiednio ciśnieniem:
| Norma | Klasa | Ciśnienie |
|---|---|---|
| EN 12285-2 | klasa A | 0,3 bar/0,4 bar |
| EN 12285-2 | klasa B | 2,0 bar/0,6 bar |
| AD 2000 | – | 0,75 bar/0,4 bar |
Postaw na jakość, bezpieczeństwo i niezawodność – wybierz zbiorniki CGH
Wybierając zbiorniki CGH, decydujesz się na rozwiązania, które łączą najwyższą jakość z troską o środowisko.
Nasze produkty posiadają niezbędne certyfikaty i spełniają rygorystyczne normy, co gwarantuje bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Oferujemy indywidualne podejście do każdego klienta, pomagając w doborze optymalnych rozwiązań i zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.
Specyfikacja techniczna zbiorników naziemnych pionowych CGH:
Zbiorniki naziemne zgodne z normą EN12285-2 klasa A
| Pojemność zbiornika | Średnica zbiornika | Długość zbiornika* | Wysokość zbiornika | Masa zbiornika jednopłaszczowego | Masa zbiornika dwupłaszczowego | Grubość | Waga dodatkowej komory | Odległość pomiędzy podporami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | ||||||||
| [m3] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] |
| 3 5 8 10 13 16 | 1600 | 2080 3080 4580 5580 7080 8580 | 1870 | 720 925 1233 1438 1745 2053 | 1036 1342 1800 2106 2564 3022 | 5 | 3 | 351 | 700 1700 3200 4200 5700 7200 |
| 10 13 16 20 25 30 35 | 2000 | 3700 4700 5700 6700 8700 10200 11700 | 2270 | 1612 1918 2225 2532 3145 3656 4116 | 2235 2667 3100 3532 4397 5096 5745 | 6 | 3 | 522 | 2000 3000 4000 5000 7000 8500 10000 |
| 20 25 30 40 50 60 70 | 2500 | 4840 5840 6840 8840 10840 12840 14840 | 22770 | 2591 2974 3358 4190 4956 5788 6574 | 4187 4832 5477 6832 8122 9477 10787 | 6 | 3 | 730 | 2750 3750 4750 6750 8750 10750 12750 |
| 20 25 30 40 50 60 70 | 2900 | 6950 8450 9950 11450 12950 15950 | 3170 | 4579 5432 6208 7003 7856 9408 | 7124 8432 9664 10915 12223 14686 | 7 | 4 | 1045 | 4550 6050 7550 9050 10550 13550 |
| 120 | 3000 | 18150 | 3270 | 11016 | 17127 | 7 | 4 | 1108 | 15500 |
Zbiorniki naziemne zgodne z normą EN12285-2 klasa B
| Pojemność zbiornika | Średnica zbiornika | Długość zbiornika* | Wysokość zbiornika | Masa zbiornika jednopłaszczowego | Masa zbiornika dwupłaszczowego | Grubość | Waga dodatkowej komory | Odległość pomiędzy podporami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | ||||||||
| [m3] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] |
| 3 5 8 10 13 16 | 1600 | 2080 3080 4580 5580 7080 8580 | 1870 | 765 970 1278 1483 1790 2098 | 1082 1387 1846 2151 2609 3068 | 5 | 3 | 351 | 700 1700 3200 4200 5700 7200 |
| 10 13 16 20 25 30 35 | 2000 | 3700 4700 5700 6700 8700 10200 11700 | 2270 | 1658 1964 2271 2577 3190 3702 4162 | 2281 2713 3146 3578 4442 5142 5791 | 6 | 3 | 522 | 2000 3000 4000 5000 7000 8500 10000 |
| 20 25 30 40 50 60 70 | 2500 | 4840 5840 6840 8840 10840 12840 14840 | 22770 | 2281 2713 3146 3578 4442 5142 5791 | 4650 5358 6066 7547 8963 10444 11880 | 6 | 3 | 818 | 2750 3750 4750 6750 8750 10750 12750 |
| 20 25 30 40 50 60 70 | 2900 | 6950 8450 9950 11450 12950 15950 | 3170 | 5964 7036 8031 9045 10117 12106 | 8510 10037 11487 12957 14484 17384 | 7 | 4 | 1279 | 4550 6050 7550 9050 10550 13550 |
| 120 | 3000 | 18150 | 3270 | 14156 | 20267 | 9 | 4 | 1357 | 15500 |
Zbiorniki naziemne zgodne z normą AD2000
| Pojemność zbiornika | Średnica zbiornika | Długość zbiornika* | Wysokość zbiornika | Masa zbiornika jednopłaszczowego | Masa zbiornika dwupłaszczowego | Grubość | Waga dodatkowej komory | Odległość pomiędzy podporami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | ||||||||
| [m3] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] |
| 120 | 2900 | 18950 | 3240 | 14437 | 20627 | 9 | 4 | 1406 | 16550 |
| 120 | 3000 | 18150 | 3340 | 14393 | 20504 | 9 | 4 | 1492 | 15550 |
| 150 200 | 3200 | 19750 26250 | 3540 | 18259 23838 | 25328 30907 | 10 | 4 | 1671 | 16900 23400 |
| 150 200 250 300 | 3400 | 17790 23290 28790 34290 | 3740 | 17844 22590 27336 32081 | 24694 31398 38102 44806 | 10 | 4 | 1862 | 14800 20300 25800 31300 |
| 150 200 250 300 | 3600 | 15870 20870 25870 30370 | 3940 | 17048 21806 26374 30485 | 23601 30244 36697 42504 | 10 | 5 | 2064 | 12700 17700 22700 27200 |
*Całkowita długość w tolerancji +/-1% zgodnie z normą
Jesteśmy gotowi dostarczyć Ci zbiorniki,
które spełnią Twoje oczekiwania i zapewnią bezpieczne magazynowanie przez długie lata.
Misja CGH – budujemy zaufanie, dostarczamy jakość!
Naszym celem jest tworzenie innowacyjnych produktów, które spełniają wymagania współczesnego rynku. Dążymy do tego, aby rozwiązania CGH przyczyniały się do ochrony środowiska oraz wspierały rozwój i stabilność operacyjną Twojego biznesu.
CGH to partner, któremu możesz zaufać, niezależnie od skali i złożoności zamówionego projektu.
Skontaktuj się z nami!
Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach?
Nasz zespół z przyjemnością odpowie na wszystkie pytania i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.