Depósitos de combustible
Depósitos horizontales de superficie
Amplia gama de aplicaciones de los depósitos horizontales de superficie CGH
Los depósitos horizontales de superficie de CGH tienen una amplia aplicación en numerosos sectores industriales y ofrecen soluciones de almacenamiento versátiles.
Permiten almacenar materiales líquidos inflamables o no inflamables, nocivos o inocuos para el medio ambiente, de densidad hasta 1,1 kg/dm3 en depósitos EN 12285 clase A y hasta 1,9 kg/dm3 en depósitos EN 12285 clase B.
Gracias a su construcción robusta y a la posibilidad de adaptación, nuestros depósitos horizontales de superficie funcionan en cualquier condición, garantizando seguridad y fiabilidad.
Una inversión en fiabilidad: principales ventajas de los depósitos horizontales de superficie CGH
Al elegir los depósitos horizontales de superficie de CGH, apuesta por soluciones que aportan beneficios tangibles a su empresa.
Nuestros productos se caracterizan por:
- una durabilidad excepcional;
- seguridad;
- versatilidad;
- posibilidad de adaptación a las necesidades individuales;
- conformidad con estrictas normas y estándares
Depósitos de superficie de doble pared para materiales inflamables y no inflamables – datos técnicos
- Fabricación según: EN 12285-2 en clase A o B o según AD 2000
- Documentación técnica acordada con la UDT
- Material base: S235JR según EN10025-1, opcionalmente 1.4307, 1.4404
- Depósitos de una o varias cámaras
- Presión de trabajo: máx. 0,5 bar
- Temperatura de trabajo: de -20°C a +50°C
- Superficie exterior granallada hasta Sa 2,5 según PN-ISO 8501-1
- Protección anticorrosión en clase C3, opcionalmente en clases C4 y C5
- Opcionalmente, protección anticorrosión interior
Equipamiento de los depósitos horizontales de superficie de CGH
Equipamiento estándar:
- boca de hombre del depósito DN600
- soportes de acero
- asas de transporte
- tomas DN25 para el espacio intersticial
- escalera
- plataforma
- barandilla
Equipamiento opcional:
- tomas de llenado, de aspiración, de respiración y otras, con o sin armadura
- válvulas de sobrellenado y de respiración
- armadura de control y medición
- cables calefactores
- aislamientos
Prueba de estanqueidad:
Prueba de estanqueidad con aire comprimido del depósito interior y del espacio intersticial a las siguientes presiones:
| Norma | Clase | Presión |
|---|---|---|
| EN 12285-2 | Clase A | 0,3 bar/0,4 bar |
| EN 12285-2 | Clase B | 2,0 bar/0,6 bar |
| AD 2000 | – | 0,75 bar/0,4 bar |
Elija calidad, seguridad y fiabilidad: elija depósitos CGH
Al elegir los depósitos CGH, apuesta por soluciones que combinan la más alta calidad con el respeto por el medio ambiente.
Nuestros productos disponen de los certificados necesarios y cumplen estrictas normas, lo que garantiza la seguridad y la conformidad con la normativa. Ofrecemos un enfoque individual para cada cliente, ayudándole a elegir las soluciones óptimas y proporcionando un apoyo integral en cada etapa de la realización. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para saber más sobre nuestra oferta y encontrar la mejor solución para su negocio.
Especificaciones técnicas de los depósitos horizontales de superficie CGH:
Depósitos de superficie conforme a EN 12285-2, clase A
| Capacidad del depósito | Diámetro del depósito | Longitud del depósito* | Altura del depósito | Masa del depósito de una pared | Masa del depósito de doble pared | Espesor | Peso de la cámara adicional | Distancia entre soportes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | ||||||||
| [m3] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] |
| 3 5 8 10 13 16 | 1600 | 2080 3080 4580 5580 7080 8580 | 1870 | 720 925 1233 1438 1745 2053 | 1036 1342 1800 2106 2564 3022 | 5 | 3 | 351 | 700 1700 3200 4200 5700 7200 |
| 10 13 16 20 25 30 35 | 2000 | 3700 4700 5700 6700 8700 10200 11700 | 2270 | 1612 1918 2225 2532 3145 3656 4116 | 2235 2667 3100 3532 4397 5096 5745 | 6 | 3 | 522 | 2000 3000 4000 5000 7000 8500 10000 |
| 20 25 30 40 50 60 70 | 2500 | 4840 5840 6840 8840 10840 12840 14840 | 22770 | 2591 2974 3358 4190 4956 5788 6574 | 4187 4832 5477 6832 8122 9477 10787 | 6 | 3 | 730 | 2750 3750 4750 6750 8750 10750 12750 |
| 20 25 30 40 50 60 70 | 2900 | 6950 8450 9950 11450 12950 15950 | 3170 | 4579 5432 6208 7003 7856 9408 | 7124 8432 9664 10915 12223 14686 | 7 | 4 | 1045 | 4550 6050 7550 9050 10550 13550 |
| 120 | 3000 | 18150 | 3270 | 11016 | 17127 | 7 | 4 | 1108 | 15500 |
Depósitos de superficie conforme a EN 12285-2, clase B
| Capacidad del depósito | Diámetro del depósito | Longitud del depósito* | Altura del depósito | Masa del depósito de una pared | Masa del depósito de doble pared | Espesor | Peso de la cámara adicional | Distancia entre soportes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | ||||||||
| [m3] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] |
| 3 5 8 10 13 16 | 1600 | 2080 3080 4580 5580 7080 8580 | 1870 | 765 970 1278 1483 1790 2098 | 1082 1387 1846 2151 2609 3068 | 5 | 3 | 351 | 700 1700 3200 4200 5700 7200 |
| 10 13 16 20 25 30 35 | 2000 | 3700 4700 5700 6700 8700 10200 11700 | 2270 | 1658 1964 2271 2577 3190 3702 4162 | 2281 2713 3146 3578 4442 5142 5791 | 6 | 3 | 522 | 2000 3000 4000 5000 7000 8500 10000 |
| 20 25 30 40 50 60 70 | 2500 | 4840 5840 6840 8840 10840 12840 14840 | 22770 | 2281 2713 3146 3578 4442 5142 5791 | 4650 5358 6066 7547 8963 10444 11880 | 6 | 3 | 818 | 2750 3750 4750 6750 8750 10750 12750 |
| 20 25 30 40 50 60 70 | 2900 | 6950 8450 9950 11450 12950 15950 | 3170 | 5964 7036 8031 9045 10117 12106 | 8510 10037 11487 12957 14484 17384 | 7 | 4 | 1279 | 4550 6050 7550 9050 10550 13550 |
| 120 | 3000 | 18150 | 3270 | 14156 | 20267 | 9 | 4 | 1357 | 15500 |
Depósitos de superficie conforme a AD 2000
| Capacidad del depósito | Diámetro del depósito | Longitud del depósito* | Altura del depósito | Masa del depósito de una pared | Masa del depósito de doble pared | Espesor | Peso de la cámara adicional | Distancia entre soportes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | ||||||||
| [m3] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [kg] | [mm] |
| 120 | 2900 | 18950 | 3240 | 14437 | 20627 | 9 | 4 | 1406 | 16550 |
| 120 | 3000 | 18150 | 3340 | 14393 | 20504 | 9 | 4 | 1492 | 15550 |
| 150 200 | 3200 | 19750 26250 | 3540 | 18259 23838 | 25328 30907 | 10 | 4 | 1671 | 16900 23400 |
| 150 200 250 300 | 3400 | 17790 23290 28790 34290 | 3740 | 17844 22590 27336 32081 | 24694 31398 38102 44806 | 10 | 4 | 1862 | 14800 20300 25800 31300 |
| 150 200 250 300 | 3600 | 15870 20870 25870 30370 | 3940 | 17048 21806 26374 30485 | 23601 30244 36697 42504 | 10 | 5 | 2064 | 12700 17700 22700 27200 |
* Longitud total con una tolerancia de ±1 %, de conformidad con la norma
Estamos preparados para suministrar depósitos
que respondan a sus expectativas y garanticen un almacenamiento seguro durante muchos años.
Misión de CGH: ¡generamos confianza, ofrecemos calidad!
Nuestro objetivo es desarrollar productos innovadores que respondan a las exigencias del mercado actual. Trabajamos para que las soluciones de CGH contribuyan a la protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, favorezcan el crecimiento y la estabilidad operativa de su empresa.
CGH es un socio en el que puede confiar, independientemente de la envergadura o la complejidad de su proyecto.
¡Póngase en contacto con nosotros!
¿Tiene alguna pregunta?
¿Desea obtener más información sobre nuestros productos?
Nuestro equipo estará encantado de responder a todas sus consultas y ayudarle a encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.