Oberirdische liegende CGH-Behälter werden in vielen Industriebereichen eingesetzt und bieten vielseitige Lagerlösungen.
Oberirdische liegende Behälter (doppelwandig)
Als führender Hersteller von Industriebehältern bietet CGH oberirdische liegende Behälter in höchster Qualität, die für die sichere und effiziente Lagerung einer breiten Palette von Substanzen ausgelegt sind. Unsere Behälter sind ein Synonym für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Wir setzen fortschrittliche Technologien und Materialien ein, um einen langanhaltenden, störungsfreien Betrieb zu garantieren. Dank eines individuellen Ansatzes für jeden Kunden liefert CGH Lösungen, die perfekt auf spezifische Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Wir bieten umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Fertigstellung und sind damit ein zuverlässiger Partner für Ihr Unternehmen.
Breites Einsatzspektrum der oberirdischen liegenden CGH-Behälter
Sie ermöglichen die Lagerung brennbarer und nicht brennbarer flüssiger Materialien, sowohl umweltgefährdender als auch nicht umweltgefährdender Substanzen, mit einer Dichte von bis zu 1,1 kg/dm³ für EN 12285 Klasse A und bis zu 1,9 kg/dm³ für EN 12285 Klasse B.
Dank ihrer robusten Konstruktion und Anpassungsfähigkeit bewähren sich unsere oberirdischen liegenden Behälter zuverlässig unter allen Bedingungen und gewährleisten Sicherheit und Verlässlichkeit.
Eine Investition in Zuverlässigkeit: die wichtigsten Vorteile der oberirdischen liegenden CGH-Behälter
Mit der Wahl oberirdischer liegender CGH-Behälter entscheiden Sie sich für Lösungen, die Ihrem Unternehmen messbare Vorteile bringen.
Unsere Produkte zeichnen sich aus durch:
außergewöhnliche Langlebigkeit
Sicherheit
Vielseitigkeit
Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Einhaltung strenger Normen und Standards
Oberirdische Doppelwandtanks für brennbare und nicht brennbare Stoffe – technische Daten
Beschreibung
- Technische Dokumentation zugelassen durch UDT (Amt für Technische Überwachung)
- Werkstoff: S235JR gemäß EN10025-1, optional 1.4307, 1.4404
- Ein- oder mehrkammrige Behälter
- Äußere Oberfläche gestrahlt auf Sa 2,5 gemäß PN-ISO 8501-1
- Korrosionsschutz der Klasse C3, optional Klassen C4 und C5
- Optional: innerer Korrosionsschutz
Standardausstattung:
- DN600-Mannloch
- Stahlsattel
- Transporthaken
- DN25-Stutzen für den Zwischenraum
- Leiter
- Zugangsplattform
- Handlauf
Optionale Ausstattung:
- Wärmedämmung
- Füll-, Saug-, Entlüftungs- und sonstige Stutzen, mit oder ohne Armaturen
- Überfüll- und Entlüftungsventile
- Mess- und Regelarmaturen
- Heizkabel
Dichtheitsprüfung:
Druckluftprüfung des Innenbehälters und des Zwischenraums bei folgenden Drücken:
| Norm | Klasse | Prüfdruck (Innenbehälter / Zwischenraum) |
|---|---|---|
| EN 12285-2 | Klasse A | 0,3 bar / 0,4 bar |
| EN 12285-2 | Klasse B | 2,0 bar / 0,6 bar |
| AD 2000 | – | 0,75 bar/0,4 bar |
Wählen Sie Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit – wählen Sie CGH-Behälter
Mit der Wahl von CGH-Behältern entscheiden Sie sich für Lösungen, die höchste Qualität mit Umweltbewusstsein verbinden.
Unsere Produkte verfügen über die erforderlichen Zertifizierungen und entsprechen strengen Normen, die Sicherheit und Normkonformität garantieren.
Wir bieten einen individuellen Ansatz für jeden Kunden, helfen bei der Auswahl optimaler Lösungen und bieten umfassende Unterstützung in jeder Projektphase.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unser Angebot zu erfahren und die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Technische Spezifikation der oberirdischen liegenden CGH-Behälter
Oberirdische Behälter gemäß EN12285-2 Klasse A
| Volumen V [m³] | Durchmesser Dz [mm] | Manteldimensionen | Behältergewicht | Abstand zwischen den Sätteln [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge* Lp [mm] | Höhe H [mm] | Einwandig [kg] | Doppelwandig [kg] | |||
| 3 m³ | Ø1600 | 2080 | 1870 | 720 | 1036 | 700 |
| 5 m³ | Ø1600 | 3080 | 1870 | 925 | 1342 | 1700 |
| 8 m³ | Ø1600 | 4580 | 1870 | 1233 | 1800 | 3200 |
| 10 m³ | Ø1600 | 5580 | 1870 | 1438 | 2106 | 4200 |
| 13 m³ | Ø1600 | 7080 | 1870 | 1745 | 2564 | 5700 |
| 16 m³ | Ø1600 | 8580 | 1870 | 2053 | 3022 | 7200 |
| 10 m³ | Ø2000 | 3 700 | 2 270 | 1 612 | 2 235 | 2000 |
| 13 m³ | Ø2000 | 4 700 | 2 270 | 1 918 | 2 667 | 3000 |
| 16 m³ | Ø2000 | 5 700 | 2 270 | 2 225 | 3 100 | 4000 |
| 20 m³ | Ø2000 | 6 700 | 2 270 | 2 532 | 3 532 | 5000 |
| 25 m³ | Ø2000 | 8 700 | 2 270 | 3 145 | 4 397 | 7000 |
| 30 m³ | Ø2000 | 10 200 | 2 270 | 3 656 | 5 096 | 8500 |
| 35 m³ | Ø2000 | 11 700 | 2 270 | 4 116 | 5 745 | 10000 |
| 20 m³ | Ø2500 | 4 840 | 2 770 | 2 591 | 4 187 | 2750 |
| 25 m³ | Ø2500 | 5 840 | 2 770 | 2 974 | 4 832 | 3750 |
| 30 m³ | Ø2500 | 6 840 | 2 770 | 3 358 | 5 477 | 4750 |
| 40 m³ | Ø2500 | 8 840 | 2 770 | 4 190 | 6 832 | 6750 |
| 50 m³ | Ø2500 | 10 840 | 2 770 | 4 956 | 8 122 | 8750 |
| 60 m³ | Ø2500 | 12 840 | 2 770 | 5 788 | 9 477 | 10750 |
| 70 m³ | Ø2500 | 14 840 | 2 770 | 6 574 | 10 787 | 12750 |
| 40 m³ | Ø2900 | 6 950 | 3 170 | 4 579 | 7 124 | 4550 |
| 50 m³ | Ø2900 | 8 450 | 3 170 | 5 432 | 8 432 | 6050 |
| 60 m³ | Ø2900 | 9 950 | 3 170 | 6 208 | 9 664 | 7550 |
| 70 m³ | Ø2900 | 11 450 | 3 170 | 7 003 | 10 915 | 9050 |
| 80 m³ | Ø2900 | 12 950 | 3 170 | 7 856 | 12 223 | 10550 |
| 100 m³ | Ø2900 | 15 950 | 3 170 | 9 408 | 14 686 | 13550 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18 150 | 3 270 | 11 016 | 17 127 | 15500 |
Oberirdische Behälter gemäß EN12285-2 Klasse B
| Volumen V [m³] | Durchmesser Dz [mm] | Manteldimensionen | Behältergewicht | Abstand zwischen den Sätteln [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge [mm] | Höhe [mm] | Einwandig [kg] | Doppelwandig [kg] | |||
| 3 m³ | Ø1600 | 2080 | 1870 | 765 | 1082 | 700 |
| 5 m³ | Ø1600 | 3080 | 1870 | 970 | 1387 | 1700 |
| 8 m³ | Ø1600 | 4580 | 1870 | 1278 | 1846 | 3200 |
| 10 m³ | Ø1600 | 5580 | 1870 | 1483 | 2151 | 4200 |
| 13 m³ | Ø1600 | 7080 | 1870 | 1790 | 2609 | 5700 |
| 16 m³ | Ø1600 | 8580 | 1870 | 2098 | 3068 | 7200 |
| 10 m³ | Ø2000 | 3700 | 2270 | 1658 | 2281 | 2000 |
| 13 m³ | Ø2000 | 4700 | 2270 | 1964 | 2713 | 3000 |
| 16 m³ | Ø2000 | 5700 | 2270 | 2271 | 3146 | 4000 |
| 20 m³ | Ø2000 | 6700 | 2270 | 2577 | 3578 | 5000 |
| 25 m³ | Ø2000 | 8700 | 2270 | 3190 | 4442 | 7000 |
| 30 m³ | Ø2000 | 10200 | 2270 | 3702 | 5142 | 8500 |
| 35 m³ | Ø2000 | 11700 | 2270 | 4162 | 5791 | 10000 |
| 20 m³ | Ø2500 | 4 840 | 2770 | 3 055 | 4 650 | 2750 |
| 25 m³ | Ø2500 | 5 840 | 2770 | 3 501 | 5358 | 3750 |
| 30 m³ | Ø2500 | 6 840 | 2770 | 3 947 | 6066 | 4750 |
| 40 m³ | Ø2500 | 8 840 | 2770 | 4 905 | 7547 | 6750 |
| 50 m³ | Ø2500 | 10 840 | 2770 | 5 797 | 8963 | 8750 |
| 60 m³ | Ø2500 | 12 840 | 2770 | 6 754 | 10444 | 10750 |
| 70 m³ | Ø2500 | 14 840 | 2770 | 7 666 | 11880 | 12750 |
| 40 m³ | Ø2900 | 6950 | 3170 | 5 965 | 8510 | 4550 |
| 50 m³ | Ø2900 | 8450 | 3170 | 7 036 | 10 037 | 6050 |
| 60 m³ | Ø2900 | 9950 | 3170 | 8 031 | 11 487 | 7550 |
| 70 m³ | Ø2900 | 11450 | 3170 | 9 045 | 12 957 | 9050 |
| 80 m³ | Ø2900 | 12950 | 3170 | 10 117 | 14 484 | 10550 |
| 100 m³ | Ø2900 | 15950 | 3170 | 12 106 | 17384 | 13550 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18150 | 3270 | 14 156 | 20 267 | 15500 |
Oberirdische Behälter gemäß AD 2000
| Volumen V [m³] | Durchmesser Dz [mm] | Manteldimensionen | Behältergewicht | Abstand zwischen den Sätteln [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge [mm] | Höhe [mm] | Einwandig [kg] | Doppelwandig [kg] | |||
| 120 m³ | Ø2900 | 18950 | 3240 | 14437 | 20627 | 16550 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18150 | 3340 | 14393 | 20504 | 15550 |
| 150 m³ | Ø3200 | 19750 | 3540 | 18259 | 25328 | 16900 |
| 200 m³ | Ø3200 | 26250 | 3540 | 23838 | 30907 | 23400 |
| 150 m³ | Ø3400 | 17790 | 3740 | 17844 | 24694 | 14800 |
| 200 m³ | Ø3400 | 23290 | 3740 | 22590 | 31398 | 20300 |
| 250 m³ | Ø3400 | 28790 | 3740 | 27336 | 38102 | 25800 |
| 300 m³ | Ø3400 | 34290 | 3740 | 32081 | 44806 | 31300 |
| 150 m³ | Ø3600 | 15870 | 3940 | 17048 | 23601 | 12700 |
| 200 m³ | Ø3600 | 20870 | 3940 | 21806 | 30244 | 17700 |
| 250 m³ | Ø3600 | 25870 | 3940 | 26374 | 36697 | 22700 |
| 300 m³ | Ø3600 | 30370 | 3940 | 30485 | 42504 | 27200 |
*Gesamtlänge mit einer Toleranz von +/–1 % gemäß Norm
Wir sind bereit, Behälter zu liefern,
die Ihre Erwartungen erfüllen und eine sichere Lagerung für viele Jahre gewährleisten.