Carburants liquides tels que l’essence et le diesel ;
Réservoirs d’éthanol
Réservoirs verticaux aériens
CGH est un leader dans la production de réservoirs industriels. Nos réservoirs verticaux aériens pour carburant sont une garantie de la plus haute qualité, robustesse et sécurité, confirmées par de nombreux certificats et la conformité aux normes européennes. Nous proposons des réservoirs d’une capacité de 5 à 100 m³, et réalisons également des commandes pour des dimensions non standard, parfaitement adaptées à vos besoins spécifiques. CGH est synonyme de solutions innovantes et d’une approche individuelle. Nous fournirons des systèmes de stockage de carburant fiables et durables pour votre entreprise.
Réservoirs verticaux aériens CGH : un investissement dans la sécurité et l’efficacité du stockage.
Nos réservoirs sont largement utilisés dans divers secteurs industriels. Ils peuvent être utilisés pour le stockage sûr de, entre autres :
Liquides inflammables et dangereux ;
Produits chimiques.
Nous adaptons les conceptions à la nature spécifique des processus de production des clients.
Avantages clés des réservoirs verticaux aériens CGH
Les réservoirs verticaux aériens CGH ont été conçus pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants. En choisissant nos réservoirs verticaux aériens, vous bénéficiez de :
Une construction à double paroi assurant une sécurité maximale et une protection contre les fuites ;
Un système de surveillance de l’espace interstitiel qui détecte instantanément toute fuite potentielle ;
Un revêtement extérieur à haute résistance à la corrosion (classe C3M, optionnellement C5) ;
La possibilité de fabriquer le réservoir en acier résistant aux acides ou d’appliquer un revêtement intérieur, permettant le stockage de substances chimiquement agressives.
Réservoirs verticaux aériens CGH – options supplémentaires :
En tant que CGH, nous proposons des solutions parfaitement adaptées aux exigences de nos clients. Pour répondre à des besoins spécifiques, nos réservoirs verticaux aériens peuvent en outre être équipés de :
- Échelles et plateformes avec garde-corps ;
- Tuyauterie extérieure et intérieure ;
- Système de chauffage ;
- Isolation.
Choisissez qualité et expérience – sélectionnez les réservoirs verticaux aériens CGH
CGH est une garantie de qualité confirmée par des certificats et la confiance des clients. Nos réservoirs sont produits dans le respect de l’environnement, en utilisant des technologies et des matériaux modernes. Nous offrons une approche individuelle à chaque client, en fournissant des conseils complets et un support technique. Contactez-nous aujourd’hui, et nous vous aiderons à choisir la meilleure solution pour votre entreprise !
Réservoirs verticaux conformes à la norme AD 2000. Densité spécifique du milieu jusqu’à 1,1 kg/l. Situés hors zones sismiques, sans charge de vent.
| CAPACITÉ [m³] | DIAMÉTRE [mm] | HAUTEUR DU RÉSERVOIR | POIDS RÉSERVOIR SIMPLE PAROI | POIDS RÉSERVOIR DOUBLE PAROI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEC PIEDS [mm] | AVEC COUVERCLE [mm] | TOTAL [mm] | AVEC PIEDS [kg] | AVEC COUVERCLE [kg] | AVEC PIEDS [kg] | AVEC COUVERCLE [kg] | ||
| 3 m³ | Ø1600 | 2 100 | 2 040 | 2 770 | 860 | 900 | 1 170 | 1 210 |
| 5 m³ | Ø1600 | 3 100 | 3 040 | 3 770 | 1 090 | 1 130 | 1 530 | 1 570 |
| 8 m³ | Ø1600 | 4 600 | 4 540 | 5 270 | 1 430 | 1 480 | 2 070 | 2 120 |
| 10 m³ | Ø1600 | 5 600 | 5 540 | 6 270 | 1 680 | 1 710 | 2 450 | 2 480 |
| 13 m³ | Ø1600 | 7 100 | 7 040 | 7 770 | 2 040 | 2 050 | 3 010 | 3 020 |
| 16 m³ | Ø1600 | 8 510 | 8 440 | 9 170 | 2 350 | 2 380 | 3 510 | 3 540 |
| 10 m³ | Ø2000 | 3 740 | 3 670 | 4 430 | 1 800 | 1 890 | 2 490 | 2 580 |
| 13 m³ | Ø2000 | 4 740 | 4 670 | 5 430 | 2 140 | 2 240 | 3 000 | 3 100 |
| 16 m³ | Ø2000 | 5 740 | 5 670 | 6 430 | 2 480 | 2 580 | 3 510 | 3 610 |
| 20 m³ | Ø2000 | 6 900 | 6 820 | 7 580 | 2 900 | 2 980 | 4 120 | 4 200 |
| 25 m³ | Ø2000 | 8 750 | 8 670 | 9 430 | 3 560 | 3 600 | 5 080 | 5 120 |
| 30 m³ | Ø2000 | 10 250 | 10 170 | 10 930 | 4 070 | 4 130 | 5 840 | 5 900 |
| 35 m³ | Ø2000 | 11 760 | 11 670 | 12 430 | 4 610 | 4 640 | 6 630 | 6 660 |
| 20 m³ | Ø2500 | 4 920 | 4 830 | 5 560 | 2 870 | 2 950 | 4 270 | 4 350 |
| 25 m³ | Ø2500 | 5 930 | 5 830 | 6 560 | 3 290 | 3 390 | 4 970 | 5 070 |
| 30 m³ | Ø2500 | 6 930 | 6 830 | 7 560 | 3 710 | 3 810 | 5 670 | 5 770 |
| 40 m³ | Ø2500 | 8 940 | 8 830 | 9 560 | 4 650 | 4 680 | 7 160 | 7 190 |
| 50 m³ | Ø2500 | 10 940 | 10 830 | 11 560 | 5 600 | 5 530 | 8 670 | 8 600 |
| 60 m³ | Ø2500 | 12 940 | 12 830 | 13 560 | 6 440 | 6 440 | 10 060 | 10 060 |
| 70 m³ | Ø2500 | 14 950 | 14 830 | 15 560 | 7 380 | 7 280 | 11 560 | 11 460 |
| 40 m³ | Ø2900 | 7 080 | 6 960 | 7 680 | 5 290 | 5 260 | 7 610 | 7 580 |
| 50 m³ | Ø2900 | 8 580 | 8 460 | 9 180 | 6 200 | 6 110 | 9 000 | 8 910 |
| 60 m³ | Ø2900 | 10 080 | 9 960 | 10 680 | 7 120 | 6 990 | 10 400 | 10 270 |
| 70 m³ | Ø2900 | 11 590 | 11 460 | 12 180 | 8 050 | 7 850 | 11 810 | 11 610 |
| 80 m³ | Ø2900 | 13 090 | 12 970 | 13 680 | 8 900 | 8 830 | 13 150 | 13 080 |
| 100 m³ | Ø2900 | 16 100 | 15 970 | 16 680 | 10 740 | 10 570 | 15 950 | 15 780 |
| 55 m³ | Ø3000 | 9 120 | 8 990 | 9 690 | 6 750 | 6 650 | 9 830 | 9 730 |
| 70 m³ | Ø3000 | 11 120 | 10 990 | 11 690 | 8 000 | 7 860 | 11 740 | 11 600 |
| 85 m³ | Ø3000 | 13 130 | 13 000 | 13 690 | 9 320 | 9 110 | 13 730 | 13 520 |
| 100 m³ | Ø3000 | 15 130 | 15 000 | 15 690 | 10 500 | 10 310 | 15 570 | 15 380 |
| 115 m³ | Ø3000 | 17 130 | 17 000 | 17 690 | 11 750 | 11 560 | 17 490 | 17 300 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18 130 | 18 000 | 18 690 | 12 410 | 12 180 | 18 480 | 18 250 |
| 50 m³ | Ø3200 | 7 190 | 7 050 | 7 770 | 6 010 | 5 930 | 8 610 | 8 530 |
| 65 m³ | Ø3200 | 9 190 | 9 050 | 9 770 | 7 340 | 7 180 | 10 650 | 10 490 |
| 80 m³ | Ø3200 | 11 190 | 11 060 | 11 770 | 8 760 | 8 550 | 12 780 | 12 570 |
| 100 m³ | Ø3200 | 13 200 | 13 060 | 13 770 | 10 020 | 9 830 | 14 750 | 14 560 |
| 115 m³ | Ø3200 | 15 200 | 15 070 | 15 770 | 11 350 | 11 170 | 16 780 | 16 600 |
| 130 m³ | Ø3200 | 17 210 | 17 070 | 17 770 | 12 770 | 12 460 | 18 910 | 18 600 |
| 75 m³ | Ø3400 | 9 270 | 9 130 | 9 860 | 8 050 | 7 930 | 11 590 | 11 470 |
| 95 m³ | Ø3400 | 11 270 | 11 130 | 11 860 | 9 480 | 9 270 | 13 770 | 13 560 |
| 110 m³ | Ø3400 | 13 280 | 13 130 | 13 860 | 10 900 | 10 730 | 15 950 | 15 780 |
| 130 m³ | Ø3400 | 15 280 | 15 130 | 15 860 | 12 410 | 12 090 | 18 210 | 17 890 |
| 145 m³ | Ø3400 | 17 280 | 17 130 | 17 860 | 13 840 | 13 430 | 20 400 | 19 990 |
| 165 m³ | Ø3400 | 19 290 | 19 140 | 19 860 | 15 350 | 14 880 | 22 660 | 22 190 |
| 85 m³ | Ø3600 | 9 340 | 9 190 | 9 890 | 8 700 | 8 480 | 13 280 | 13 060 |
| 105 m³ | Ø3600 | 11 340 | 11 190 | 11 890 | 10 220 | 10 030 | 15 800 | 15 610 |
| 125 m³ | Ø3600 | 13 350 | 13 190 | 13 890 | 11 820 | 11 440 | 18 390 | 18 010 |
| 145 m³ | Ø3600 | 15 350 | 15 190 | 15 890 | 13 430 | 12 880 | 21 000 | 20 450 |
| 165 m³ | Ø3600 | 17 360 | 17 200 | 17 890 | 15 050 | 14 400 | 23 620 | 22 970 |
| 185 m³ | Ø3600 | 19 360 | 19 200 | 19 890 | 16 660 | 15 840 | 26 230 | 25 410 |
| 205 m³ | Ø3600 | 21 370 | 21 200 | 21 890 | 20 260 | 19 460 | 30 830 | 30 030 |
Réservoirs verticaux conformes à la norme AD 2000. Densité spécifique du milieu jusqu’à 1,5 kg/l. Situés hors zones sismiques, sans charge de vent.
| CAPACITÉ [m³] | DIAMÉTRE [mm] | HAUTEUR DU RÉSERVOIR | POIDS RÉSERVOIR SIMPLE PAROI | POIDS RÉSERVOIR DOUBLE PAROI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEC PIEDS [mm] | AVEC COUVERCLE [mm] | TOTAL [mm] | AVEC PIEDS [kg] | AVEC COUVERCLE [kg] | AVEC PIEDS [kg] | AVEC COUVERCLE [kg] | ||
| 3 m³ | Ø1600 | 2 100 | 2 040 | 2 770 | 880 | 920 | 1 190 | 1 230 |
| 5 m³ | Ø1600 | 3 100 | 3 040 | 3 770 | 1 100 | 1 140 | 1 540 | 1 580 |
| 8 m³ | Ø1600 | 4 600 | 4 540 | 5 270 | 1 470 | 1 490 | 2 110 | 2 130 |
| 10 m³ | Ø1600 | 5 600 | 5 540 | 6 270 | 1 720 | 1 730 | 2 490 | 2 500 |
| 13 m³ | Ø1600 | 7 100 | 7 040 | 7 770 | 2 070 | 2 060 | 3 040 | 3 030 |
| 16 m³ | Ø1600 | 8 510 | 8 440 | 9 170 | 2 390 | 2 390 | 3 550 | 3 550 |
| 10 m³ | Ø2000 | 3 740 | 3 670 | 4 430 | 1 810 | 1 900 | 2 500 | 2 590 |
| 13 m³ | Ø2000 | 4 740 | 4 670 | 5 430 | 2 150 | 2 250 | 3 010 | 3 110 |
| 16 m³ | Ø2000 | 5 740 | 5 670 | 6 430 | 2 520 | 2 580 | 3 550 | 3 610 |
| 20 m³ | Ø2000 | 6 900 | 6 820 | 7 580 | 2 940 | 2 990 | 4 160 | 4 210 |
| 25 m³ | Ø2000 | 8 750 | 8 670 | 9 430 | 3 600 | 3 610 | 5 120 | 5 130 |
| 30 m³ | Ø2000 | 10 250 | 10 170 | 10 930 | 4 110 | 4 140 | 5 880 | 5 910 |
| 35 m³ | Ø2000 | 11 760 | 11 670 | 12 430 | 4 650 | 4 650 | 6 670 | 6 670 |
| 20 m³ | Ø2500 | 4 920 | 4 830 | 5 560 | 2 880 | 2 960 | 4 280 | 4 360 |
| 25 m³ | Ø2500 | 5 930 | 5 830 | 6 560 | 3 350 | 3 400 | 5 030 | 5 080 |
| 30 m³ | Ø2500 | 6 930 | 6 830 | 7 560 | 3 770 | 3 820 | 5 730 | 5 780 |
| 40 m³ | Ø2500 | 8 940 | 8 830 | 9 560 | 4 760 | 4 740 | 7 270 | 7 250 |
| 50 m³ | Ø2500 | 10 940 | 10 830 | 11 560 | 5 660 | 5 590 | 8 730 | 8 660 |
| 60 m³ | Ø2500 | 12 940 | 12 830 | 13 560 | 6 600 | 6 450 | 10 220 | 10 070 |
| 70 m³ | Ø2500 | 14 950 | 14 830 | 15 560 | 7 490 | 7 350 | 11 670 | 11 530 |
| 40 m³ | Ø2900 | 7 080 | 6 960 | 7 680 | 5 430 | 5 280 | 7 750 | 7 600 |
| 50 m³ | Ø2900 | 8 580 | 8 460 | 9 180 | 6 350 | 6 130 | 9 150 | 8 930 |
| 60 m³ | Ø2900 | 10 080 | 9 960 | 10 680 | 7 200 | 7 140 | 10 480 | 10 420 |
| 70 m³ | Ø2900 | 11 590 | 11 460 | 12 180 | 8 200 | 8 000 | 11 960 | 11 760 |
| 80 m³ | Ø2900 | 13 090 | 12 970 | 13 680 | 9 120 | 8 850 | 13 370 | 13 100 |
| 100 m³ | Ø2900 | 16 100 | 15 970 | 16 680 | 10 890 | 10 590 | 16 100 | 15 800 |
| 55 m³ | Ø3000 | 9 120 | 8 990 | 9 690 | 6 910 | 6 740 | 9 990 | 9 820 |
| 70 m³ | Ø3000 | 11 120 | 10 990 | 11 690 | 8 160 | 7 950 | 11 900 | 11 690 |
| 85 m³ | Ø3000 | 13 130 | 13 000 | 13 690 | 9 480 | 9 200 | 13 890 | 13 610 |
| 100 m³ | Ø3000 | 15 130 | 15 000 | 15 690 | 10 720 | 10 400 | 15 790 | 15 470 |
| 115 m³ | Ø3000 | 17 130 | 17 000 | 17 690 | 11 980 | 11 650 | 17 720 | 17 390 |
| 120 m³ | Ø3000 | 18 130 | 18 000 | 18 690 | 12 640 | 12 270 | 18 710 | 18 340 |
| 50 m³ | Ø3200 | 7 190 | 7 050 | 7 770 | 6 110 | 5 950 | 8 710 | 8 550 |
| 65 m³ | Ø3200 | 9 190 | 9 050 | 9 770 | 7 520 | 7 280 | 10 830 | 10 590 |
| 80 m³ | Ø3200 | 11 190 | 11 060 | 11 770 | 8 860 | 8 650 | 12 880 | 12 670 |
| 100 m³ | Ø3200 | 13 200 | 13 060 | 13 770 | 10 270 | 9 930 | 15 000 | 14 660 |
| 115 m³ | Ø3200 | 15 200 | 15 070 | 15 770 | 11 610 | 11 270 | 17 040 | 16 700 |
| 130 m³ | Ø3200 | 17 210 | 17 070 | 17 770 | 13 020 | 12 550 | 19 160 | 18 690 |
| 75 m³ | Ø3400 | 9 270 | 9 130 | 9 860 | 8 250 | 8 040 | 11 790 | 11 580 |
| 95 m³ | Ø3400 | 11 270 | 11 130 | 11 860 | 9 760 | 9 380 | 14 050 | 13 670 |
| 110 m³ | Ø3400 | 13 280 | 13 130 | 13 860 | 11 280 | 10 830 | 16 330 | 15 880 |
| 130 m³ | Ø3400 | 15 280 | 15 130 | 15 860 | 12 780 | 12 190 | 18 580 | 17 990 |
| 145 m³ | Ø3400 | 17 280 | 17 130 | 17 860 | 15 800 | 15 130 | 22 360 | 21 690 |
| 165 m³ | Ø3400 | 19 290 | 19 140 | 19 860 | 17 500 | 16 680 | 24 810 | 23 990 |
| 85 m³ | Ø3600 | 9 340 | 9 190 | 9 890 | 8 910 | 8 600 | 13 490 | 13 180 |
| 105 m³ | Ø3600 | 11 340 | 11 190 | 11 890 | 10 630 | 10 140 | 16 210 | 15 720 |
| 125 m³ | Ø3600 | 13 350 | 13 190 | 13 890 | 12 240 | 11 560 | 18 810 | 18 130 |
| 145 m³ | Ø3600 | 15 350 | 15 190 | 15 890 | 15 340 | 14 490 | 22 910 | 22 060 |
| 165 m³ | Ø3600 | 17 360 | 17 200 | 17 890 | 17 150 | 16 110 | 25 720 | 24 680 |
| 185 m³ | Ø3600 | 19 360 | 19 200 | 19 890 | 20 850 | 19 640 | 30 420 | 29 210 |
| 205 m³ | Ø3600 | 21 370 | 21 200 | 21 890 | 22 850 | 21 570 | 33 420 | 32 140 |
D’autres tailles de réservoirs verticaux aériens sont disponibles sur demande du client.